Кольца для колодцев
- Самая большая пропарочная камера в Казани — 100 куб.м/сут
- Собственный автопарк (грузоподъемность более 40 т)
- Консультации от главного технолога производства
- Помощь специалиста по телефону или с выездом на объект
- Мы — завод-производитель. Покупайте без посредников
Цены на кольца колодезные
Цены в таблице указаны в рублях, с учётом НДС
НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ | РАЗМЕРЫ, СМ | МАССА | ОБЪЕМ | ЗАГРУЗКА 20Т | ЦЕНА РОЗНИЦА | ЦЕНА (МЕЛКИЙ ОПТ) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | H | КГ | V | РУБ, С НДС | РУБ, С НДС | ||
КС-10-1 Кольцо стеновое | 1160/1000 | 80 | — | P-0.065 | V-0.026 | — | 649 | — |
КС-10-1,5 Кольцо стеновое | 1160/1000 | 140 | — | P-0.1 | V-0.04 | — | 649 | — |
КС-10-2 Кольцо стеновое | 1160/1000 | 80 | 190 | P-0.15 | V-0.06 | — | 908.60 | — |
КС-10-3 Кольцо стеновое | 1000 | 1160 | 300 | 200 | V-0.08 | 66 | 892.50 | 850 |
КС-10-3 отв. Кольцо стеновое | — | — | — | P-0.18 | V-0.071 | — | 992.38 | — |
КС-10-3,5 Кольцо стеновое | 1160/1000 | 80 | 340 | P-0.24 | V-0.094 | — | 1115.10 | — |
КС-10-4 Кольцо стеновое | 1160/1000 | 80 | 390 | P-0.27 | V-0.11 | — | 1133.98 | — |
КС-10-5 Кольцо стеновое | 1000 | 1160 | 500 | 350 | V-0.13 | 44 | 1176 | 1120 |
КС-10-5 отв. Кольцо стеновое | — | — | — | P-0.31 | V-0.122 | — | 1312.16 | — |
КС-10-6 Кольцо стеновое | 1000 | 1160 | 600 | 400 | V-0.16 | 44 | 1207.50 | 1150 |
КС-10-7 Кольцо стеновое | — | — | — | — | V-0.19 | — | 1226.02 | — |
КС-10-9 Кольцо стеновое | 1000 | 1160 | 900 | 600 | V-0.24 | 28 | 1667.40 | 1588 |
КС-10-10 Кольцо стеновое | 1000 | 1160 | 1000 | 700 | V-0.24 | 28 | 1804.95 | 1719 |
КС-12-1,5 Кольцо стеновое | — | — | — | P-0.103 | V-0.041 | — | 613.60 | — |
КС-12-10 Кольцо стеновое | 1360/1200 | 990 | 80 | P-0.72 | V-0.29 | — | 2367.08 | — |
КС-12-3 Кольцо стеновое | — | — | — | P-0.21 | V-0.085 | — | 1336.94 | — |
КС-12-3,5 Кольцо стеновое | — | — | — | P-0.25 | V-0.098 | — | 1336.94 | — |
КС-12-5 Кольцо стеновое | — | — | — | P-0.35 | V-0.145 | — | 2135.80 | — |
КС-12-6 Кольцо стеновое | — | — | — | P-0.43 | V-0.17 | — | 2282.12 | — |
КС-12-9 Кольцо стеновое | — | — | — | — | — | — | 2367.08 | — |
КС-15-1,5 Кольцо стеновое | 1680/1500 | 140 | 90 | P-0.15 | V-0.06 | — | 982.94 | — |
КС-15-2 Кольцо стеновое | 1680/1500 | 90 | 140 | P-0.225 | V-0.088 | — | 1496.24 | — |
КС-15-3 Кольцо стеновое | 1500 | 1666 | 300 | 320 | V-0.13 | 24 | 1653.75 | 1575 |
КС-15-3,5 Кольцо стеновое | 1680/1500 | 340 | 90 | P-0.38 | V-0.15 | — | 1984.76 | — |
КС-15-4 Кольцо стеновое | — | — | — | — | V-0.176 | — | 2050.84 | — |
КС-15-5 Кольцо стеновое | 1500 | 1666 | 500 | 680 | V-0.22 | 24 | 2192.40 | 2088 |
КС-15-6 Кольцо стеновое | 1500 | 1666 | 600 | 700 | V-0.265 | 24 | 2241.75 | 2135 |
КС-15-9 Кольцо стеновое | 1500 | 1666 | 900 | 1000 | V-0.4 | 16 | 2921.10 | 2782 |
КС 15-10 Кольцо стеновое | 1500 | 1666 | 1000 | 1130 | V-0.4 | 16 | 3205.65 | 3053 |
КС-20-2 Кольцо стеновое | — | — | — | P-0.325 | V-0.13 | — | 1360.54 | — |
КС-20-3 Кольцо стеновое | — | — | — | P-0.48 | V-0.19 | — | 2108.66 | — |
КС-20-4 Кольцо стеновое | — | — | — | P-0.65 | V-0.26 | — | 2774.18 | — |
КС-20-5 Кольцо стеновое | 2000 | 2200 | 500 | 900 | V-0.32 | 18 | 3596.25 | 3425 |
КС-20-6 Кольцо стеновое | 2000 | 2200 | 600 | 1000 | V-0.39 | 18 | 3753.75 | 3575 |
КС-20-9 Кольцо стеновое | 2000 | 2200 | 900 | 1500 | V-0.59 | 12 | 4532.85 | 4317 |
КС 20-10 Кольцо стеновое | 2000 | 2200 | 1000 | 1650 | V-0.59 | 12 | 6795.60 | 6472 |
КС-7-1 Кольцо стеновое | 700 | 860 | 100 | 40 | V-0.02 | — | 372.75 | 355 |
КС-7-1,5 Кольцо стеновое | 700 | 860 | 150 | 60 | V-0.024 | — | 384.30 | 366 |
КС-7-10 Кольцо стеновое | 700 | 860 | 1000 | 440 | V-0.17 | 45 | 1391.25 | 1325 |
КС-7-2 Кольцо стеновое | 840/700 | 990 | 70 | P-0.1 | V-0.04 | — | 572.30 | — |
КС-7-3 Кольцо стеновое | 700 | 860 | 300 | 130 | V-0.05 | — | 637.35 | 607 |
КС-7-3,5 Кольцо стеновое | 840/700 | 340 | — | P-0.15 | V-0.06 | — | 711.54 | — |
КС-7-4 Кольцо стеновое | 840/700 | 390 | 70 | P-0.18 | V-0.072 | — | 811.84 | — |
КС-7-5 Кольцо стеновое | 700 | 860 | 500 | 220 | V-0.09 | 68 | 871.50 | 830 |
КС-7-6 Кольцо стеновое | 700 | 860 | 600 | 250 | V-0.1 | 68 | 896.70 | 854 |
КС-7-7 Кольцо стеновое | — | — | — | — | — | — | 1123.36 | — |
КС-7-8 Кольцо стеновое | — | — | — | P-0.33 | V-0.13 | — | 1078.52 | — |
КС-7-9 Кольцо стеновое | 700 | 860 | 900 | 400 | V-0.15 | 45 | 1341.90 | 1278 |
КС 7-10 Кольцо стеновое | 700 | 860 | 1000 | 440 | V-0.17 | 45 | 1391.25 | 1325 |
Цены на кольца железобетонные
Цены в таблице указаны в рублях, с учётом НДС
НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ | РАЗМЕРЫ, ММ | МАССА | ЦЕНА, | ||
---|---|---|---|---|---|
ДЛИНА | ШИРИНА | ВЫСОТА | Т | РУБ. | |
ВК-08-06 | — | — | — | — | 1810 |
ВК-7.5-10 | — | — | — | — | 2151 |
К-7-1 (КО-1) (доборное-разгр., b=120) | — | — | — | — | 155 |
К-7-1.5 (доборное-разгр., b=120) | — | — | — | — | 209 |
К-7-3 | — | — | — | — | 420 |
К-7-3.5 (доборное) | — | — | — | — | 534 |
К-7-5 | — | — | — | — | 626 |
К-7-6 | — | — | — | — | 688 |
К-7-9 | — | — | — | — | 1155 |
К-7-10 | — | — | — | — | 1208 |
К-10-3 | — | — | — | — | 632 |
К-10-5 | — | — | — | — | 899 |
К-10-6 | — | — | — | — | 1023 |
К-10-9 | — | — | — | — | 1414 |
К-12-10 | — | — | — | — | 1904 |
К-12-18 | — | — | — | — | 5898 |
К-12-5 | — | — | — | — | 2605 |
К-15-3 | — | — | — | — | 1923 |
К-15-6 | — | — | — | — | 1775 |
К-15-9 | — | — | — | — | 2486 |
К-20-6 | — | — | — | — | 3155 |
К-20-9 | — | — | — | — | 3768 |
СБ4А-1 | — | — | — | — | 3501 |
СБ7А-1 | — | — | — | — | 3853 |
УГ-39 | — | — | — | — | 380 |
К-7-10ч | — | — | — | — | 1582 |
К-7-5ч | — | — | — | — | 833 |
К-7-9ч | — | — | — | — | 1469 |
К-8-2,5ч | — | — | — | — | 788 |
К-8-5ч | — | — | — | — | 1094 |
К-8-10ч | — | — | — | — | 1810 |
К-8-15ч | — | — | — | — | 3013 |
К-10-2,5ч | — | — | — | — | 685 |
К-10-5ч | — | — | — | — | 1208 |
К-10-10ч | — | — | — | — | 2053 |
К-10-18ч | — | — | — | — | 5227 |
К-15-10ч | — | — | — | — | 4216 |
К-15-2,5ч | — | — | — | — | 1899 |
К-15-5ч | — | — | — | — | 2311 |
К-15-6ч | — | — | — | — | 2465 |
К-15-9ч | — | — | — | — | 2887 |
К-20-5ч | — | — | — | — | 5738 |
К-20-10ч | — | — | — | — | 8655 |
К-10-6ч | — | — | — | — | 1384 |
К-10-9ч | — | — | — | — | 1641 |
ПД-6 | — | — | — | — | 9590 |
КСП 15-9 | 1500 | 1666 | 900 | 1500 | 6720 |
КСП 10-9 | 1000 | 1160 | 900 | 800 | 3036 |